De hoge prijs kan komen doordat de schermen moeilijk te leveren zijn.
Als de schermen weer normaal te leveren zijn zullen de prijzen gaan zakken.
Bel even voor de beschikbaarheid van het scherm.
Sony Reparaties
MODEL | Scherm reparatie | Laadconnector vervangen | Headset plug vervangen | Aan/uit knop vervangen | Microfoon vervangen | Earspeaker vervangen | Achtercamera vervangen | Volumeknoppen vervangen | Accu vervangen | Achterkant vervangen | Simreader vervangen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony Z | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 35 |
Sony Z1 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 35 |
Sony Z2 | 75 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 35 |
Sony Z3 | 79 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 35 |
Sony Z3 Compact | 89 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 35 |
Sony Z5 | 99 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 35 |
Sony Xperia C | 99 | ||||||||||
Sony Xperia C3 | 89 | ||||||||||
Sony Xperia C3 Dual | 89 | ||||||||||
Sony Xperia C4 | 115 | ||||||||||
Sony Xperia C4 Dual | 109 | ||||||||||
Sony Xperia C5 Ultra | 115 | ||||||||||
Sony Xperia C5 Ultra Dual | 115 | ||||||||||
Sony Xperia E3 | 79 | ||||||||||
Sony Xperia E3 Dual | 79 | ||||||||||
Sony Xperia E4 | 79 | ||||||||||
Sony Xperia E4 Dual | 79 | ||||||||||
Sony Xperia E4G | 79 | ||||||||||
Sony Xperia E4G Dual | 79 | ||||||||||
Sony Xperia E5 | 79 | ||||||||||
Sony Xperia L | 106 | ||||||||||
Sony Xperia M | 59 | ||||||||||
Sony Xperia M Dual | 59 | ||||||||||
Sony Xperia M2 | 109 | ||||||||||
Sony Xperia M2 Aqua | 99 | ||||||||||
Sony Xperia M2 Dual | 109 | ||||||||||
Sony Xperia M4 Aqua | 109 | ||||||||||
Sony Xperia M4 Aqua Dual | 109 | ||||||||||
Sony Xperia M5 | 129 | ||||||||||
Sony Xperia M5 Dual | 129 | ||||||||||
Sony Xperia SP | 119 | ||||||||||
Sony Xperia T2 Ultra | 155 | ||||||||||
Sony Xperia T2 Ultra Dual | 149 | ||||||||||
Sony Xperia T3 | 109 | ||||||||||
Sony Xperia X | 145 | ||||||||||
Sony Xperia X Compact | 125 | ||||||||||
Sony Xperia X Dual | 145 | ||||||||||
Sony Xperia X Performance | 149 | ||||||||||
Sony Xperia X Performance Dual | 149 | ||||||||||
Sony Xperia XA | 89 | ||||||||||
Sony Xperia XA Dual | 89 | ||||||||||
Sony Xperia XA Ultra | 115 | ||||||||||
Sony Xperia XA Ultra Dual | 115 | ||||||||||
Sony Xperia XZ | 115 | ||||||||||
Sony Xperia XZ Dual | 115 | ||||||||||
Sony Xperia Z | 229 | ||||||||||
Sony Xperia Z Ultra | 225 | ||||||||||
Sony Xperia Z1 | 159 | ||||||||||
Sony Xperia Z1 Compact | 115 | ||||||||||
Sony Xperia Z2 | 215 | ||||||||||
Sony Xperia Z3 | 89 | ||||||||||
Sony Xperia Z3 Compact scherm reparatie | 89 | ||||||||||
Sony Xperia Z3 Dual | 89 | ||||||||||
Sony Xperia Z3 Plus | 89 | ||||||||||
Sony Xperia Z3 Plus Dual | 89 | ||||||||||
Sony Xperia Z5 | 110 | ||||||||||
Sony Xperia Z5 Compact | 110 | ||||||||||
Sony Xperia Z5 Dual | 110 | ||||||||||
Sony Xperia Z5 Premium | 140 | ||||||||||
Sony Xperia Z5 Premium Dual | 140 | ||||||||||
Sony Xperia ZL | 140 | ||||||||||
Sony Xperia ZR | 120 |
GSM Brabant
Vulstation Schijndel
Hoofdstraat 170-A
5481 AK Schijndel
Hoofdstraat 170-A
5481 AK Schijndel
Contact
GSM Reparatie Brabant
Hoofdstraat 170a
5481 AK Schijndel
Nederland
Telefoon
Mobiel / App
Openingstijden
Ma: 12.30 tot 17.30
Di-Do: 10.00 tot 18.00
Vr: 10.00 tot 18.00
Za: 10:00 tot 17:00
Zo: Gesloten